ISO 9001 Versión 2008 | ISO 9001 Versión 2015 |
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1. Generalidades 1.2. Aplicación | 1. ALCANCE |
2. REFERENCIAS NORMATIVAS | 2. REFERENCIAS NORMATIVAS |
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES | 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES |
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1. Requisitos Generales 4.2. Requisitos de la Documentación 4.2.1. Generalidades. 4.2.2. Manual de Calidad 4.2.3. Control de Documentos 4.2.4. Control de Registros | 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Entendiendo la organización y su contexto. 4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 4.4 Sistema de Gestión de Calidad |
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. Compromiso de la Dirección 5.2. Enfoque al Cliente 5.3. Política de Calidad 5.4. Planificación 5.4.1. Objetivos de la Calidad 5.4.2. Planificación de un Sistema de Gestión de la Calidad 5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 5.5.2. Representante de la Dirección 5.5.3. Comunicación Interna 5.6. Revisión por la Dirección 5.6.1. Generalidades 5.6.2. Información para la revisión 5.6.3. Resultados de la Revisión | 5. LIDERAZGO 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.2 Política. 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad. |
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisión de recursos 6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de Trabajo | 6. PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 6.2 Objetivos de calidad y planificación. 6.3 Planificación y control de cambios. |
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. Planificación de la realización del producto 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinación de los resultados relacionados con el producto 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3. Comunicación con el cliente 7.3. Diseño y Desarrollo 7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño 7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo 7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo 7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo 7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo. 7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo. 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras 7.4.2. Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados. 7.5. Producción y Prestación del Servicio 7.5.1. Control de la Producción y de la prestación del servicio. 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 7.5.4. Propiedad del Cliente. 7.5.5. Preservación del producto. 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición | 7. SOPORTE 7.1 Recursos. 7.2 Competencia. 7.3 Concienciación. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. |
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades. 8.2. Seguimiento y Medición 8.2.1. Satisfacción del Cliente 8.2.2. Auditoría Interna 8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos. 8.2.4. Seguimiento y medición del producto 8.3. Control del Producto No Conforme 8.4. Análisis de Datos 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora Continua 8.5.2. Acción Correctiva 8.5.3. Acción Preventiva | 8. OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Interacción con los clientes y otras partes interesadas. 8.3 Preparación Operacional. 8.4 Control de procesos. 8.5 Diseño y desarrollo. 8.6 Ejecución / Implementación. |
| 9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2 Auditorías Internas. 9.3 Revisión por la dirección. |
10. MEJORA 10.1 No conformidades y acciones correctivas. 10.2 Mejora continua. |
Deja un comentario