
En el momento de la vinculación de una empresa a una Administradora de Riesgos Profesionales ésta asignará una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y a la exposición a los factores de riesgo. Las tarifas fijadas para cada empresa no son definitivas y se determinan de acuerdo con:
- La Actividad económica.
- El índice de lesiones incapacitantes de cada empresa
- El cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas de Salud Ocupacional, determinados por la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales correspondientes.
TARIFA POR RIESGO Y ACTIVIDADES PARA LA ARL
| CLASE DE RIESGO | DE VALOR MÍNIMO | VALOR INICIAL | VALOR MÁXIMO | ACTIVIDADES |
| I | 0.348% | 0.522% | 0.696% | Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes. |
| II | 0.435% | 1.044% | 1.653% | Algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacén por departamentos, algunas labores agrícolas. |
| III | 0.783% | 2.436% | 4.089% | Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. |
| IV | 1.740% | 4.350% | 6.960% | Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. |
| V | 3.219% | 6.960% | 8.700% | Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. |
En Safe Mode tenemos servicios y productos en Salud Ocupacional que te pueden interesar contactanos o consulta nuestros servicios.
